【产品简介】:一款依靠排矿格子强制排矿的球磨机。
【筒体直径】:900mm~4500mm
【产品改进】:湿式格子球磨机衬板可根据需求选择高锰钢、高铬铸铁、耐磨橡胶衬板,有效提高球磨机可磨性及寿命。
球磨机底部配有液压顶起装置,方便对球磨机的维修和保养,操作更简便、快捷,简单方便快捷,且运行成本低。
鑫海为其设计了鼓型给料器、联合给料器和给料小车三种配置方式,根据选厂实际需求选择,给料更充分。
静动压轴承,运转平稳可靠。
慢速传动系统,在启动格子球磨机时,主电机前用慢速驱动盘车,使物料松散利于主机启动,十分便于球磨机检修,且启动能耗低。
鑫海为其设计了喷雾润滑系统,可周期性定量润滑,确保球磨机的整体润滑效果,保证球磨机的正常运转。
针对1.2m以下的小型湿式格子球磨机,鑫海可制成整体机架设计,整个磨机安装在一个整体焊接机架上,该机架与基础相连,便于安装、调试方便。
鑫海湿式格子球磨机工作原理是通过传动装置带动球磨机筒体与磨矿介质旋转,当物料从筒体给料端给入时,与球磨机介质一同旋转,在达到移动高度时,呈抛物线下落,这时,物料与钢球之前产生各种撞击、摩擦力,实现磨矿作业。由于不断給入物料,其压力促使筒内物料由给料端向排料端移动。达到成品粒度的物料从筒体出料端排出。湿磨时,物料被水流带出,磨机在出料端有排料格子,磨机依靠格子板强制排矿,筒体内矿浆面低,减轻矿石过磨,并防止钢球排出。
湿式格子球磨机结构与普通球磨机姐结构一样,都是有筒体、支架、电机、传动装置、给料部、出料部、支撑轴承等部件组成。
鑫海格子型球磨机主要用于矿山行业,作为粗颗粒矿物的磨矿设备。此外,还可用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥等相关行业。
鑫海矿装承接的伊朗500tpd铅锌矿选矿项目,是矿业全产业链服务项目,其中磨矿部分,鑫海根据选矿试验结果,为其采用了两段闭路磨矿流程,流程如下:
破碎筛分后的铅锌矿物由摆式给料机经皮带运输机给入一段湿式格子型球磨机内进行粗磨作业,另为其配置了耐磨旋流器进行分级,旋流器返砂回到球磨机中,而溢流则给入至二段旋流器组进行分级,旋流器沉砂进入到二段溢流型球磨机中,进行细磨作业,磨矿溢流则进入到选别作业中。
型号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度(mm) | 电机 型号 | 电机功率 (kW) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 有效容积(m3) | 上限装球量(t) | 重量(kg) |
MQG 0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.45 | 0.96 | 4620 |
MQG 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 5000 | 2280 | 2050 | 0.9 | 1.92 | 5340 |
MQG 1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 5788 | 2794 | 2540 | 1.14 | 2.4 | 11438 |
MQG 1224 | 1200 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 2540 | 2.28 | 3.96 | 13200 |
MQG 1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 6094 | 3300 | 2766 | 2.2 | 5 | 13700 |
MQG 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 7979 | 3300 | 2766 | 4.5 | 8.4 | 18690 |
MGG 2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 7750 | 4839 | 3794 | 6.6 | 15 | 45400 |
MQG 2130 | 2100 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8744 | 4394.7 | 3110 | 9 | 20 | 45790 |
MQG 2430 | 2400 | 3000 | JR1410-8 | 280 | 9728 | 4956 | 4018 | 12.1 | 22.5 | 67000 |
MQG 2721 | 2700 | 2100 | JR1410-8 | 280 | 9300 | 5500 | 4500 | 10.7 | 24 | 63000 |
MQG 2727 | 2700 | 2700 | JR148-8 | 310 | 9900 | 5500 | 4500 | 13.8 | 29 | 68530 |
MQG 2736 | 2700 | 3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 9765 | 5826.6 | 4674.5 | 18.4 | 41 | 98020 |
MQG 3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5152.5 | 22.5 | 45 | 115103 |
MQG 3236 | 3200 | 3600 | TDMK630-36 | 630 | 14300 | 6760 | 5200 | 24.8 | 58 | 119012 |
MQG 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 13896 | 7200 | 5152.5 | 32.8 | 65 | 137589 |
MQG 3639 | 3600 | 3900 | TDMK1000-36/3600 | 1000 | 15000 | 7200 | 6300 | 36.2 | 75 | 145000 |
MQG 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 15200 | 7750 | 6300 | 41.8 | 90 | 159700 |
MQG 3650 | 3600 | 5000 | TDMK1400-40 | 1400 | 17600 | 7750 | 6300 | 46.4 | 96 | 158000 |
MQG 3660 | 3600 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 17000 | 8800 | 6500 | 55.7 | 120 | 189000 |
MQG 4060 | 4000 | 6000 | TDMK1700-30 | 1700 | 17400 | 9500 | 7600 | 69.8 | 137 | 214000 |
MQG 4560 | 4500 | 6000 | TDMK2300-30 | 2300 | 17800 | 10500 | 7600 | 87 | 158 | 294000 |
注:顶起装置和静动压轴承根据用户要求配套。φ2.7m以上规格重量中不包括电机。