鑫海液压中心传动浓缩机是一款依靠液压自动提耙的浓缩设备,其处理量范围在50~15000t/d,该浓密机内径上限可达100米。
液压中心传动浓缩机技术阐述及报价如下表:
型号 | 浓缩池内径m | 池中心深度m | 沉淀面积m2 | 耙架每转时间min/r | 提耙高度mm | 处理量t/d | 驱动功率kW | 重量(不带池)吨 | 价格(不带池) 万 | 带池重量 吨 | 带池价格万 |
NZY-6 | 6 | 3.0~3.2 | 28 | 2.5~5.0 | 350 | 50~100 | 3 | 3.85 | 6.55 | 9.92 | 14.55 |
NZY-9 | 9 | 3.5~3.8 | 63.6 | 3.0~5.0 | 350 | 120~175 | 3 | 11.9 | 20.23 | 26.08 | 38.23 |
NZY-12 | 12 | 3.5~3.8 | 113 | 4.0~7.0 | 350 | 200~300 | 4 | 14.7 | 25 | 36.58 | 53 |
NZY-15 | 15 | 4.0~4.5 | 176 | 5.0~10.0 | 450 | 350~400 | 5.5 | 16.8 | 28.56 | 53.5 | 76.56 |
NZY-18 | 18 | 4.0~4.5 | 254 | 8.0~12.0 | 450 | 600~800 | 5.5 | 21.7 | 36.9 | 70.4 | 99.9 |
NZY-20 | 20 | 4.0~4.5 | 314 | 8.0~12.0 | 450 | 800~1000 | 7.5 | 23.1 | 39.5 | 81.94 | 115.5 |
NZY-24 | 24 | 4.5~5.5 | 450 | 9.0~12.0 | 450 | 1000~1300 | 7.5 | 26.95 | 45.8 | 106.14 | 148.8 |
NZY-30 | 30 | 4.5~5.5 | 706 | 10.0~14.0 | 450 | 1500~1800 | 11 | 32.9 | 65.8 | 180.49 | 257.8 |
NZY-38 | 38 | 6.5~8.0 | 1134 | 15.0~22.0 | 600 | 1800~2200 | 15 | 46.2 | 92.4 | 266.52 | 378.4 |
NZY-40 | 40 | 6.5~8.0 | 1256 | 15.0~22.0 | 600 | 2200~2400 | 15 | 50.4 | 100.8 | 327.03 | 460.8 |
NZY-45 | 45 | 6.5~8.0 | 1590 | 15.0~22.0 | 600 | 2400~2800 | 15 | 54.6 | 109.2 | 393.75 | 550.2 |
NZY-53 | 53 | 6.5~8.0 | 2206 | 15.0~22.0 | 600 | 3000~3500 | 15 | 73.5 | 147 | 686.22 | 944 |
NZY-60 | 60 | 7.0~8.5 | 2827 | 16.0~50.0 | 600 | 3500~5000 | 18.5 | 91 | 182 | 857.4 | 1178 |
NZY-75 | 75 | 8.0~10.0 | 4418 | 20.0~80.0 | 800 | 7500~10000 | 22 | 136.5 | 273 | 1515.81 | 2066 |
NZY-100 | 100 | 8.0~10.0 | 7853 | 35.0~80.0 | 800 | 10000~15000 | 30 | 203 | 406 | 2501.31 | 3394 |
温馨提示:该浓缩机报价仅根据市场调查,给出估值价格表,想要了解设备真实价格,请咨询鑫海矿装,热线:15311826613!
上一条: 浓缩机设备常见的类型有哪些?
下一条: 斜板浓缩机的使用范围