湿式溢流球磨机的传动采用大型双列调心滚子轴承代替滑动轴承,摩擦力大大降低,启动容易、节能20-30%;
波型球磨机衬板,增加了球矿接触表面,加强研磨作用,且对矿石有提升能力,减小了能耗;
直径2.1米以下(不包含2.1米)小型采用整体机架,便于土建施工和设备安装;
油雾润滑装置,保证大小齿轮润滑可靠;
大排矿口,生产能力大。
湿式溢流球磨机主要部件是一个直径较小而长度较大的筒体,由滚动轴承支承,通过传动机械使其缓慢转动,物料从筒体给料端给入,在筒体内由于钢球及矿石本身的抛落冲击和自磨,物料得以粉碎。由于不断给入物料,其压力促使筒内物料由给料端向排料端移动,矿浆高出排矿端中空轴的下边缘而自流溢出。中空轴带有反螺旋叶片,可将溢流的钢球及粗矿块返回磨机内。
湿式溢流球磨机的排矿方式是靠排料端中空轴径稍大于给料端中空轴径,造成磨矿机内矿浆面向排料端有一定倾斜度。当矿浆面高度高于排料口内径较低母线时,矿浆便溢流排出磨机。这是非强迫的高料位排矿,磨矿充分,磨矿效果好。
湿式溢流球磨机主要部件是一个直径较小而长度较大的筒体,由支架支撑,形成一台球磨机设备,其主要配件还有电机、传动装置、给料器、齿轮罩、进料部、出料部等。
湿式溢流球磨机常用于磨矿细度要求较细的作业。一般适用于细磨或两段磨矿中第二段磨矿。
蒙古1000tpd金矿选矿项目:鑫海矿装承接的蒙古金矿选矿项目,是受该蒙古矿业公司委托为其定制的矿业全产业链服务项目。通过选矿试验,鑫海为该项目定制的磨矿工艺为:两段闭路莫矿作业,选用的湿式溢流型球磨机则作为一段细磨设备。破碎矿物由皮带运输机送至湿式溢流型球磨机进行一段磨矿,筛下矿浆(-3mm)由泵打入水力旋流器进行第一段分级,底流返回球磨机再磨,形成第一段闭路磨矿。
型号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度(mm) | 电机型号 | 电机功率 (kW) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 有效容积(m3) | 大装球量 ⑴ | 重量 (kg) |
MQY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 5080 | 2300 | 2015 | 0.9 | 1.66 | 6078 |
MQY 1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 5023 | 2794 | 2540 | 1.14 | 2.4 | 11473 |
MQY 1224 | 1200 | 2400 | YR280S-8 | 55 | 6112 | 2794 | 2540 | 2.28 | 3.8 | 12308 |
MQY 1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 5766 | 2945 | 2600 | 2.2 | 6.4 | 15424 |
MQY 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 7979 | 2945 | 2600 | 4.5 | 10 | 18690 |
MQY 2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 8070 | 4840 | 3795 | 6.6 | 14 | 47800 |
MQY 2130 | 2100 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8870 | 4840 | 3795 | 9 | 20 | 49780 |
MQY 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 9300 | 4840 | 3795 | 10.8 | 22 | 52010 |
MQY 2145 | 2100 | 4500 | JR148-6 | 310 | 11029 | 4738.6 | 3300 | 13.5 | 23.8 | 58305 |
MQY 2430 | 2400 | 3000 | JR1410-8 | 280 | 9710 | 4778 | 4120 | 12.1 | 23 | 65880 |
MQY 2721 | 2700 | 2100 | JR1410-8 | 280 | 9400 | 5600 | 4700 | 10.7 | 24 | 63900 |
MQY 2736 | 2700 | 3600 | TDMK400-32 | 400 | 13049 | 5800 | 4680 | 17.8 | 32 | 96570 |
MQY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 11850 | 5667 | 4496 | 20.4 | 40 | 78800 |
MQY 3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6760 | 5150 | 21.4 | 45 | 107660 |
MQY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK630-36 | 630 | 14356 | 7200 | 5152.5 | 32.8 | 65 | 132201 |
MQY 3254 | 3200 | 5400 | TM1000-36/2600 | 1000 | 15800 | 6760 | 5200 | 37.2 | 73 | 121000 |
MQY 3645 | 3600 | 4500 | TM1000-36/2600 | 1000 | 15000 | 7200 | 6326 | 41.8 | 76 | 135000 |
MQY 3650 | 3600 | 5000 | TM1250-40/3250 | 1250 | 17157 | 7755 | 6326 | 46.4 | 86 | 145000 |
MQY 3660 | 3600 | 6000 | TM1250-40/3250 | 1250 | 19000 | 7755 | 6326 | 55.7 | 102 | 154000 |
MQY 3690 | 3600 | 9000 | TDMK1800-30 | 1800 | 28000 | 4600 | 5600 | 83 | 163 | 212000 |
MQY 3867 | 3800 | 6700 | TDMK1600-30 | 1600 | 19000 | 8200 | 7100 | 70 | 130 | 186000 |
MQY 4067 | 4000 | 6700 | TDMK1800-30 | 1800 | 15600 | 9600 | 7300 | 78 | 138 | 207000 |
MQY 4561 | 4500 | 6100 | TDMK2200-30 | 2200 | 18200 | 10500 | 7600 | 93 | 151 | 238000 |
注:顶起装置和静动压轴承根据用户要求配套。φ2.7m以上规格重量中不包括电机。