导语:1000吨大型球磨机价格,根据国内市场标准,一般定价范围在70万~200万之间不等,因为每个球磨机厂家的设备质量、使用材质、生产成本等都不一样,另外即便都是大型球磨机,型号规格也各有不同,因此球磨机价格上存在一定差距。
1000吨球磨机多指日产量1000吨的球磨机,在选择1000吨的大型球磨机时,不能一概而论,因为不同类型的球磨机应用的环境也有所不同,因此适合的型号也不相同,选矿厂常用的大型球磨机设备有格子型球磨机和溢流型球磨机。
格子型球磨机在选厂中,多用于初级磨矿作业或一段磨矿作业,主要是因为该种球磨机内部装有格子板,能够强制排矿,让物料在筒体内存留的时间较短,因此出料粒度相对较粗,在0.2-0.3mm。
1000吨格子球磨机型号推荐
1000吨球磨机的处理为日处理量,一般球磨机参数表中处理量均为时产量,1000吨的处理量,在时产量想应满足42吨以上的处理量范围。参数如下:
型号 | 筒体直径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 电机 型号 | 电机功率 (kW) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 处理能力(t/h) | 有效容积(m3) | 装球量(t) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQGg 2145 | 2100 | 4500 | JR137-6 | 280 | 10350 | 4253 | 3125 | 10~50 | 13.5 | 23.6 | 52648 |
MQGg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 9023.5 | 4836.4 | 3490 | 7.2~92 | 11.5 | 22.5 | 59544.5 |
MQGg 2436 | 2400 | 3600 | JR138-8 | 320 | 9604.5 | 4836.4 | 3490 | 8~100 | 13.8 | 25.5 | 63932.5 |
MQGg 2442 | 2400 | 4200 | JR138-8 | 320 | 10204.5 | 4836.4 | 3490 | 8~110 | 16 | 30 | 67370 |
MQGg 2721 | 2700 | 2100 | JR138-8 | 245 | 8300 | 4786.4 | 3495 | 7.2~84 | 10.7 | 23 | 66743 |
MQGg 2727 | 2700 | 2700 | JR137-6 | 280 | 8901 | 4786.4 | 3490 | 7~110 | 13.8 | 29 | 71030 |
MQGg 2730 | 2700 | 3000 | JR1410-8 | 320 | 9610 | 5000 | 3495 | 8~115 | 15.3 | 32 | 83909.2 |
MQGg 2732 | 2700 | 3200 | JR1410-8 | 320 | 10724 | 5000 | 3620 | 8~120 | 15.7 | 32 | 88073 |
MQGg 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 13896 | 7200 | 5152.5 | 95~110 | 32.8 | 65 | 147588 |
溢流型球磨机多用于精矿磨矿或二段磨矿作业,该球磨机排矿处没有格子板,属于被动排矿,物料在球磨机筒体内停留的时间较长,研磨时间较长,因此磨矿粒度较细,一般小于0.2mm。
1000吨溢流球磨机型号推荐
适于处理1000吨物料的溢流球磨机型号主要有MQYg 2430、MQYg 2436、MQYg 2442、MQYg 2727、MQYg 2730、MQYg 2732、MQYg 3245这几款。参数表详情:
型号 | 筒体直径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 电机型号 | 电机功率 (kW) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 处理能力 (t/h) | 有效容积 (m3) | 上限装球量(t) | 重量 ;(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQYg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 9023.5 | 4836.4 | 3490 | 7.2~92 | 11.5 | 22.5 | 57455.5 |
MQYg 2436 | 2400 | 3600 | JR137-6 | 280 | 9623.5 | 4836.4 | 3490 | 8~110 | 13.8 | 25.5 | 60861.5 |
MQYg 2442 | 2400 | 4200 | JR138-8 | 320 | 10204.5 | 4836.4 | 3440 | 8~130 | 16.5 | 31.5 | 63829.5 |
MQYg 2727 | 2700 | 2700 | JR137-6 | 280 | 8901 | 4786.4 | 3620 | 7~110 | 13.8 | 29 | 66201 |
MQYg 2730 | 2700 | 3000 | JR137-6 | 280 | 9201 | 4786.4 | 3620 | 8~115 | 15.3 | 32 | 72415 |
MQYg 2732 | 2700 | 3200 | JR1410-8 | 320 | 10729 | 5000 | 3620 | 8~120 | 15.7 | 32 | 83110 |
MQYg 3245 | 3200 | 4500 | TDMK630-36 | 630 | 13950 | 7200 | 5152.5 | 95~110 | 32.8 | 65 | 141629 |
上述根据处理环境,推荐了格子型和溢流型两款适于处理1000吨物料的球磨机设备,在实际选厂中,要想选择适合且合理的球磨机型号规格,应先进行选矿试验,根据试验结果,设计出适合的球磨机型号。
球磨机价格是每个客户在了解设备时都会关注的问题。要确定一台球磨机价格多少钱,需考虑很多因素,如球磨机设备质量、使用材质、生产成本等,另外还要考虑球磨机的型号及规格。
球磨机型号及规格,决定了球磨机的有效容积,处理能力,单位能耗等。相同规格的格子型球磨机的处理能力约比相同规格的溢流型球磨机的生产能力大10%左右。因此,相同规格的格子球磨机价格合溢流型价格便一高一低。
当然,规格越大,球磨机价格越高。像大型球磨机价格就相对贵一些,目前,国内大型球磨机价格通常定价为70万~200万之间(参考互联网报价,实际价格需参考各厂家报价)。
在球磨机选择上,鑫海矿装会为其进行选矿试验,通过试验结果为其定时合理的球磨机型号规格,另外还会根据实际情况为其球磨机配置不同的零配件(详情查看鑫海球磨机十大亮点)。
上一条: 金矿小型球磨机规格型号有哪些?多少钱?
下一条: 湿式球磨机生产厂家设备介绍